離子交換硅膠SPE
離子交換固定相主要取決于pH 值、離子強度和對離子強度,而非溶劑強度。這些固定相
依靠離子相互作用作為主要保留機制。
Bond Elut SAX
? 保留從弱陰離子交換吸附劑洗脫的化合物
? 選擇性可以由用戶改變,靈活性增加
? 非極性相互作用最小
Bond Elut SAX 是一種強陰離子交換吸附劑,是羧酸類化合物提取的理想選擇,這類化合物
在弱陰離子交換吸附劑上可能無法有效保留。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液樣品 | 陰離子交換 | 弱酸性化合物 |
說明 | 單位 | 40μm填料粒徑 | 120μm填料粒徑 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113017 | 14113017 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113043 | 14113043 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102079 | 14102079 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102017 | 14102017 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102125 | |
500mg,3mL | 50/包 | 12102044 | 14102044 |
500mg,6mL | 30/包 | 12102144 | |
1g,3mL | 50/包 | 12102087 | |
1g,6mL | 30/包 | 12256013 | 14256013 |
2g,6mL | 30/包 | 12256051 | |
2g,12mL | 20/包 | 12256021 | 14256021 |
5g,20mL | 20/包 | 12256029 | 14256029 |
10g,60mL | 16/包 | 12256037 | 14256037 |
Bond ElutJr | |||
500mg | 100/包 | 12162044B | |
1g | 100/包 | 12166013B | |
其他類型 | |||
Prospekt柱,800系列 | 96/包 | 12281022 |
說明 | 填料粒徑(μm) | 50mg |
預(yù)裝96孔板 | 40 | 75408050 |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75508050 |
Bond Elut SCX
? 對陽離子和非極性化合物非常有用
? 單一吸附劑即能提供優(yōu)異的凈化
? pKa 很低的配體與分析物產(chǎn)生強相互作用
Bond Elut SCX 是一種pKa 極低的強陽離子交換劑。盡管其pKa 與Bond Elut PRS 相近,但
由于其官能團中存在苯環(huán),增加了非極性相互作用的可能。當(dāng)在水相系統(tǒng)中發(fā)生離子交換
時,這種非極性作用變得尤為重要,對于陽離子和非極性化合物具有選擇性。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液和有機物緩沖液 | 陽離子交換 | 弱堿性化合物 |
說明 | 單位 | 40μm填料粒徑 | 120μm填料粒徑 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113013 | 14113013 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113039 | 14113039 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102075 | 14102075 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102013 | 14102013 |
100mg,3mL | 50/包 | 12102098 | |
500mg,3mL | 50/包 | 12102040 | 14102040 |
1g,6mL | 30/包 | 12256011 | 14256011 |
1.5g,3mL | 50/包 | 12102104 | |
2g,12mL | 20/包 | 12256053 | 14256019 |
3g,6mL | 30/包 | 12256054 | |
5g,20mL | 20/包 | 14256027 | |
10g,60mL | 16/包 | 14256035 | |
Bond Elut Jr | |||
500mg | 100/包 | 12162040B | |
1g | 100/包 | 12166011B | |
其他類型 | |||
200mg,3mL,Gerstel類型 | 50/包 | 167022G |
說明 | 填料粒徑(μm) | 50mg | 100mg |
預(yù)裝96孔板 | 40 | 7540701C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75507050 | 7550701C |
Bond Elut PRS
? 強陽離子交換吸附劑,同時具有極性和氫鍵相互作用
? 不具備非極性相互作用
? 獨特的選擇性
Bond Elut PRS 是一種強陽離子交換吸附劑,極性相對較強。PRS 在非極性溶劑中沒有疏水
性,因而能夠產(chǎn)生極性和氫鍵作用。因為PRS 的pKa 極低,推薦用于較弱陽離子類化合
物如吡啶基類化合物的分離。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液和有機物緩沖液 | 陽離子交換 | 堿性化合物(含胺和吡啶) |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113012 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113038 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102074 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102012 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102094 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102039 |
1g,6mL | 30/包 | 12256010 |
Bond Elut PSA
? 可取代Bond Elut NH2 用于極性化合物的提取
? 離子交換能力比NH2 強
Bond Elut PSA 是一款烷基化胺類吸附劑,含有兩種不同的氨基官能團,一為伯胺,一為仲
胺。與Bond Elut NH2 相比,它的pKa 值稍高,離子交換能力也稍強。PSA 比其他大多數(shù)
氨基官能團吸附劑的碳載量明顯高許多,因而,更適合于在Bond Elut NH2 上保留過強的
極性化合物的分離。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液和有機物緩沖液 | 強陰離子交換 | 酸性化合物(QuEChERS法去除果酸) |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113015 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113041 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102077 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102015 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102042 |
1g,6mL | 30/包 | 12256140 |
2g,12mL | 20/包 | 12256055 |
Bond Elut Jr | ||
500mg | 100/包 | 12162042B |
1g | 100/包 | 12166050B |
Bond Elut CBA
? 無需極強的堿性條件即可進(jìn)行陽離子交換
? 選擇性范圍更寬,提供更多的洗脫劑選擇
? 極性或非極性取決于基質(zhì)或溶劑
CBA 是中等極性吸附劑和弱陰離子交換劑(pKa 4.8)。與pKa 較低的吸附劑如SCX 相比,
它能分離更廣范的與自身所帶電荷相反的離子,也更易于洗脫季銨類分析物。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水樣、生物體液 | 弱陽離子交換 | 強酸、弱酸 |
說明 | 單位 | 部件號 |
LRC柱 | ||
100mg,10mL | 50/包 | 12113011 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113037 |
直管型柱 | ||
50mg,1mL | 100/包 | 12102073 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102011 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102097 |
200mg,3mL | 50/包 | 12102124 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102038 |
1g,6mL | 30/包 | 12256009 |
2g,12mL | 20/包 | 12256058 |
Bond Elut DEA
? 弱陰離子交換劑
? 極性強于C8,但弱于C2 或CN
? 烷基碳鏈帶來適當(dāng)非極性
Bond Elut DEA 在性質(zhì)上與Bond Elut NH2 有些類似,但是它的陰離子交換能力稍弱。由于
其烷基碳鏈一端接有氨基,DEA 略具非極性。但這些基團仍具有大于C8,而小于C2 或
CN-E 的中等極性。
常見基質(zhì) | 主要萃取機制 | 化合物類型 |
水、生物體液,非極性提取物 | 弱陰離子交換 | 弱堿性和強堿性化合物 |
說明 | 單位 | 40μm填料粒徑 | 120μm填料粒徑 |
LRC柱 | |||
100mg,10mL | 50/包 | 12113016 | 14113016 |
500mg,10mL | 50/包 | 12113042 | 14113042 |
直管型柱 | |||
50mg,1mL | 100/包 | 12102078 | 14102078 |
100mg,1mL | 100/包 | 12102016 | 14102016 |
500mg,3mL | 50/包 | 12102043 | 14102043 |
說明 | 填料粒徑(μm) | 50mg | 100mg |
預(yù)裝96孔板 | 40 | 7540701C | |
VersaPlat管,96/包 | 40 | 75507050 | 7550701C |